-
Nama
Dr. Roni Mohamad, SE., M.Si
-
NIDN
2016067604
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Laki-laki
-
Jabatan Fungsional
Lektor Kepala
-
Pendidikan Tertinggi
S3
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Sertifikat Pendidik
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Prestasi
- Pengembangan Kompetensi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Gorontalo | S.E | 1996 | S1 |
| 2 | Universitas Sam Ratulangi | M.Si | 2003 | S2 |
| 3 | Universitas Negeri Jakarta | Dr. | 2014 | S3 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2015 | 3063212232 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2015 | 3065312246 | EKONOMI PEMBANGUNAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2015 | 3063212232 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Genap 2015 | 3114212222 | ENTREPRENEURSHIP | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Genap 2015 | 3066402359 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Genap 2015 | 3066402359 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Genap 2015 | 3066402258 | MANAJEMEN OPERASIONAL** | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Genap 2015 | 1112312205 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Ganjil 2016 | 3065312246 | EKONOMI PEMBANGUNAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Ganjil 2016 | 1063112203 | KEWIRAUSAHAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Ganjil 2016 | 1063112203 | KEWIRAUSAHAAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Genap 2016 | 3066402359 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Genap 2016 | 1112312205 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Genap 2016 | 3066402258 | MANAJEMEN OPERASIONAL** | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Genap 2016 | 3066402256 | MANAJEMEN STRATEGIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Ganjil 2017 | 3065312246 | EKONOMI PEMBANGUNAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Ganjil 2017 | 4063312227 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Ganjil 2017 | 3065312246 | EKONOMI PEMBANGUNAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Ganjil 2017 | 5063212225 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Genap 2017 | 1112112202 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Genap 2017 | 3066402359 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Genap 2017 | 5114112249 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Genap 2017 | 1062113208 | PENDIDIKAN PANCASILA | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Genap 2017 | 1112312205 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Genap 2017 | 1062113208 | PENDIDIKAN PANCASILA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Genap 2017 | 823211 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Genap 2017 | 3114212222 | ENTREPRENEURSHIP | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Genap 2017 | 3066402256 | MANAJEMEN STRATEGIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Genap 2017 | 5114112249 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Genap 2017 | 1112112202 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Genap 2017 | 1112112202 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Genap 2017 | 1112312205 | KEWIRAUSAHAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Genap 2017 | 3066402258 | MANAJEMEN OPERASIONAL** | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Genap 2017 | 1062112205 | FILSAFAT ILMU | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Genap 2017 | 2062212209 | FILSAFAT ILMU | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Genap 2017 | 1062113208 | PENDIDIKAN PANCASILA | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2018 | 1061112201 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2018 | 1063112203 | KEWIRAUSAHAAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Ganjil 2018 | 4063312227 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Ganjil 2018 | 5063212225 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Ganjil 2018 | 4065212240 | EKONOMI PEMBANGUNAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Ganjil 2018 | 3065312246 | EKONOMI PEMBANGUNAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Ganjil 2018 | 1111112201 | PANCASILA | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Ganjil 2018 | 1061112305 | IAD,ISD & IBD | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Ganjil 2018 | 1111112201 | PANCASILA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Ganjil 2018 | 5063212225 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Ganjil 2018 | 4065212240 | EKONOMI PEMBANGUNAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Ganjil 2018 | 1061112201 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Ganjil 2018 | 4063312227 | KEWIRAUSAHAAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Ganjil 2018 | 1251412205 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Ganjil 2018 | 6221114301 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Ganjil 2018 | 5063212225 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Ganjil 2018 | 823211 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Ganjil 2018 | 3063212232 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | Ganjil 2018 | 1111112201 | PANCASILA | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | Genap 2018 | 1112312205 | KEWIRAUSAHAAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | Genap 2018 | 3066402258 | MANAJEMEN OPERASIONAL** | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | Genap 2018 | 1112312205 | KEWIRAUSAHAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | Genap 2018 | 1112112202 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | Genap 2018 | 6232214211 | FILSAFAT ILMU | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 61 | Genap 2018 | 2062212209 | FILSAFAT ILMU | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | Genap 2018 | 2062212209 | FILSAFAT ILMU | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | Genap 2018 | 6224413341 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | Genap 2018 | 3112212215 | FILSAFAT ILMU | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 65 | Genap 2018 | 3066402260 | PENGENDALIAN MANAJEMEN** | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | Genap 2018 | 1062113208 | PENDIDIKAN PANCASILA | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | Genap 2018 | 5066303259 | MANAJEMEN STRATEGIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | Genap 2018 | 1062113208 | PENDIDIKAN PANCASILA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | Genap 2018 | 3112212215 | FILSAFAT ILMU | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | Genap 2018 | 7254212244 | MANAJEMEN OPERASIONAL | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 71 | Genap 2018 | 5066303259 | MANAJEMEN STRATEGIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 72 | Genap 2018 | 7254212258 | TEORI ORGANISASI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 73 | Genap 2018 | 8032413312 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 74 | Genap 2018 | 5066303262 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 75 | Genap 2018 | 5114112249 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 76 | Genap 2018 | 5066303262 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 77 | Genap 2018 | 8032413312 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 78 | Genap 2018 | 3066402255 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 79 | Genap 2018 | 1112112202 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 80 | Genap 2018 | 1112112202 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 81 | Genap 2018 | 5066303262 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 82 | Genap 2018 | 3066402256 | MANAJEMEN STRATEGIS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 83 | Genap 2018 | 3112212215 | FILSAFAT ILMU | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 84 | Genap 2018 | 5066303259 | MANAJEMEN STRATEGIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 85 | Ganjil 2019 | 4065212240 | EKONOMI PEMBANGUNAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 86 | Ganjil 2019 | 1111112201 | PANCASILA | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 87 | Ganjil 2019 | 5063212225 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 88 | Ganjil 2019 | 7255212250 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 89 | Ganjil 2019 | 6222214205 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 90 | Ganjil 2019 | 8041414306 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 91 | Ganjil 2019 | 8041414306 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 92 | Ganjil 2019 | 1063112203 | KEWIRAUSAHAAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 93 | Ganjil 2019 | 4065212240 | EKONOMI PEMBANGUNAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 94 | Ganjil 2019 | 6221114301 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 95 | Ganjil 2019 | 3065312246 | EKONOMI PEMBANGUNAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 96 | Ganjil 2019 | 6061214211 | FILSAFAT ILMU | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 97 | Ganjil 2019 | 6061114301 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 98 | Genap 2019 | 5066303262 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 99 | Genap 2019 | 6062114204 | KEWIRAUSAHAAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 100 | Genap 2019 | 1112112202 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 101 | Genap 2019 | 3066402258 | MANAJEMEN OPERASIONAL** | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 102 | Genap 2019 | 8042413308 | EKONOMI MONETER SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 103 | Genap 2019 | 5114112249 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 104 | Genap 2019 | 5066303262 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 105 | Genap 2019 | 5066303259 | MANAJEMEN STRATEGIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 106 | Genap 2019 | 8042413309 | PENGEMBANGAN BISNIS SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 107 | Genap 2019 | 3066402260 | PENGENDALIAN MANAJEMEN** | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 108 | Genap 2019 | 5066303259 | MANAJEMEN STRATEGIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 109 | Genap 2019 | 6112114205 | KEWIRAUSAHAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 110 | Genap 2019 | 3066312352 | EKONOMI MANAJERIAL | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 111 | Ganjil 2020 | 3065312246 | EKONOMI PEMBANGUNAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 112 | Ganjil 2020 | 4065212240 | EKONOMI PEMBANGUNAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 113 | Ganjil 2020 | 6111114301 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 114 | Ganjil 2020 | 5063212225 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 115 | Ganjil 2020 | 6113413235 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 116 | Ganjil 2020 | 6111114301 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 117 | Ganjil 2020 | 8041014303 | MIKRO EKONOMI SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 118 | Ganjil 2020 | 4065212240 | EKONOMI PEMBANGUNAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 119 | Ganjil 2020 | 6222214205 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 120 | Genap 2020 | 8042014307 | PENGEMBANGAN BISNIS SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 121 | Genap 2020 | 6064413341 | EKONOMI PEMBANGUNAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 122 | Genap 2020 | 6112114205 | KEWIRAUSAHAAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 123 | Genap 2020 | 1112112202 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 124 | Genap 2020 | 6064413352 | STUDI KELAYAKAN BISNIS ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 125 | Genap 2020 | 5114112249 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 126 | Genap 2020 | 6062114204 | KEWIRAUSAHAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 127 | Genap 2020 | 6114414238 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 128 | Genap 2020 | 6064413341 | EKONOMI PEMBANGUNAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 129 | Genap 2020 | 3066402258 | MANAJEMEN OPERASIONAL** | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 130 | Genap 2020 | 3066312352 | EKONOMI MANAJERIAL | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 131 | Ganjil 2021 | 6111114301 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 132 | Ganjil 2021 | 6061114301 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 133 | Ganjil 2021 | 6065413340 | EKONOMI PUBLIK | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 134 | Ganjil 2021 | 6065413340 | EKONOMI PUBLIK | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 135 | Ganjil 2021 | 6235414247 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 136 | Ganjil 2021 | 6231114205 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 137 | Ganjil 2021 | 6222214205 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 138 | Ganjil 2021 | 5063212225 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 139 | Ganjil 2021 | 6113413235 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 140 | Ganjil 2021 | 8041014302 | FILSAFAT DAN PENDEKATAN STUDI ILMU EKONOMI SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 141 | Genap 2021 | 6066414345 | PERENCANNAN PEMBANGUNAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 142 | Genap 2021 | 6112114205 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 143 | Genap 2021 | 5114112249 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 144 | Genap 2021 | 6066414345 | PERENCANNAN PEMBANGUNAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 145 | Genap 2021 | 6114414238 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 146 | Genap 2021 | 6114414238 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 147 | Genap 2021 | 6112214211 | FILSAFAT ILMU | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 148 | Genap 2021 | 5066303259 | MANAJEMEN STRATEGIS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 149 | Genap 2021 | 8042014307 | PENGEMBANGAN BISNIS SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 150 | Genap 2021 | 8042014307 | PENGEMBANGAN BISNIS SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 151 | Genap 2021 | 5066212248 | EKONOMI MANAJERIAL | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 152 | Ganjil 2022 | 8043014310 | EKONOMI MONETER/FISKAL SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 153 | Ganjil 2022 | 6113413235 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 154 | Ganjil 2022 | 6111114301 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 155 | Ganjil 2022 | 6065413340 | EKONOMI PUBLIK | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 156 | Ganjil 2022 | 6113413235 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |


