-
Nama
Dr. Muhibbuddin, S.Ag., M.Si
-
NIDN
2028017501
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Laki-laki
-
Jabatan Fungsional
Lektor Kepala
-
Pendidikan Tertinggi
S3
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Sertifikat Pendidik
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Prestasi
- Pengembangan Kompetensi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | S2 | ||
| 2 | Universitas Islam Negeri Alauddin | S.Ag | 1999 | S1 |
| 3 | Universitas Islam Indonesia | M.Si | 2002 | S2 |
| 4 | Universitas Islam Negeri Alauddin | Dr. | 2015 | S3 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2013 | 1061212206 | AKHLAK TASAWUF | R | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Genap 2013 | 1061212206 | AKHLAK TASAWUF | R | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2015 | 3063212215 | FIQH MUAMALAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Ganjil 2015 | 2111112211 | ULUMUL QUR`AN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Ganjil 2015 | 3065212217 | FIQH ZAKAT | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Ganjil 2015 | 2111112211 | ULUMUL QUR`AN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Ganjil 2015 | 3063212215 | FIQH MUAMALAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Ganjil 2015 | 3065212217 | FIQH ZAKAT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Ganjil 2015 | 2111112211 | ULUMUL QUR`AN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Ganjil 2015 | 2111112211 | ULUMUL QUR`AN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Ganjil 2015 | 3065212217 | FIQH ZAKAT | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Genap 2015 | 3064312332 | MANAJEMEN ZISWAF | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Genap 2015 | 1062112306 | METODOLOGI STUDI ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Genap 2015 | 3064212224 | FIQHI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Genap 2015 | 3064312332 | MANAJEMEN ZISWAF | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Genap 2015 | 3112112214 | METODOLOGI STUDI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Genap 2015 | 1062112306 | METODOLOGI STUDI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Genap 2015 | 3064212224 | FIQHI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Genap 2015 | 3112112214 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Ganjil 2016 | 3067213226 | MAGANG/PPL | L | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Ganjil 2016 | 3063212215 | FIQH MUAMALAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Ganjil 2016 | 3063212215 | FIQH MUAMALAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Ganjil 2016 | 1063112209 | USHUL FIQH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Ganjil 2016 | 3063212239 | TAHSINUL QIRAAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Ganjil 2016 | 2061212206 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Ganjil 2016 | 3067213226 | MAGANG/PPL | M | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Genap 2016 | 2112112213 | ULUMUL HADITS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Genap 2016 | 3064212224 | FIQHI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Genap 2016 | 2062212310 | METODOLOGI STUDI ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Genap 2016 | 2062212310 | METODOLOGI STUDI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Genap 2016 | 3064212224 | FIQHI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Genap 2016 | 2112112213 | ULUMUL HADITS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Ganjil 2017 | 2112112212 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Ganjil 2017 | 3065212217 | FIQH ZAKAT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Ganjil 2017 | 3065212217 | FIQH ZAKAT | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2017 | 2061212206 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2017 | 2112112212 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2017 | 3117213226 | PPL | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Ganjil 2017 | 4063212220 | TAHSINUL QIRA`AH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Ganjil 2017 | 2112112209 | USHUL FIQH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Ganjil 2017 | 4111112217 | FIQH MUAMALAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Ganjil 2017 | 2112112212 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Ganjil 2017 | 4063512219 | FIQH MUAMALAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Ganjil 2017 | 3063212218 | USHUL FIQHI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Ganjil 2017 | 4063512219 | FIQH MUAMALAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Ganjil 2017 | 4111112217 | FIQH MUAMALAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Ganjil 2017 | 5022310315 | HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Ganjil 2017 | 4111112217 | FIQH MUAMALAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Ganjil 2017 | 2112112209 | USHUL FIQH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Ganjil 2017 | 2112112209 | USHUL FIQH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Genap 2017 | 1062112208 | ULUMUL HADIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Genap 2017 | 3021111113 | SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Genap 2017 | 1062112306 | METODOLOGI STUDI ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Genap 2017 | 3064212224 | FIQHI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | Genap 2017 | 4064212230 | FIQHI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | Genap 2017 | 3112112214 | METODOLOGI STUDI ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | Genap 2017 | 3062212217 | ULUMUL HADIS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | Genap 2017 | 3064212223 | ILMU KALAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | Genap 2017 | 3112112214 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | Genap 2017 | 2062212310 | METODOLOGI STUDI ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 61 | Genap 2017 | 3112112214 | METODOLOGI STUDI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | Genap 2017 | 2062212310 | METODOLOGI STUDI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | Ganjil 2018 | 3113212225 | TAHSINUL QIRA`AH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | Ganjil 2018 | 4065212239 | HUKUM BISNIS ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 65 | Ganjil 2018 | 4063512219 | FIQH MUAMALAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | Ganjil 2018 | 4065112242 | FIQH ZAKAT | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | Ganjil 2018 | 3063212218 | USHUL FIQHI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | Ganjil 2018 | 4063512219 | FIQH MUAMALAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | Ganjil 2018 | 1061212206 | AKHLAK TASAWUF | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | Ganjil 2018 | 3063212218 | USHUL FIQHI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 71 | Ganjil 2018 | 6233214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 72 | Ganjil 2018 | 1063112209 | USHUL FIQH | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 73 | Ganjil 2018 | 3063212215 | FIQH MUAMALAH | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 74 | Ganjil 2018 | 1061212211 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 75 | Ganjil 2018 | 4065212239 | HUKUM BISNIS ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 76 | Ganjil 2018 | 4065112242 | FIQH ZAKAT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 77 | Ganjil 2018 | 4063512219 | FIQH MUAMALAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 78 | Ganjil 2018 | 4065212239 | HUKUM BISNIS ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 79 | Ganjil 2018 | 1063212215 | USHUL FIQH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 80 | Ganjil 2018 | 4065112242 | FIQH ZAKAT | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 81 | Ganjil 2018 | 3063212218 | USHUL FIQHI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 82 | Ganjil 2018 | 2112112212 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 83 | Genap 2018 | 6222214208 | ALQUR-AN HADIST | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 84 | Genap 2018 | 6232214209 | ILMU KALAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 85 | Genap 2018 | 1062112306 | METODOLOGI STUDI ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 86 | Genap 2018 | 1062112208 | ULUMUL HADIS | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 87 | Genap 2018 | 2112112210 | ILMU KALAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 88 | Genap 2018 | 2112112213 | ULUMUL HADITS | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 89 | Genap 2018 | 2112112213 | ULUMUL HADITS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 90 | Genap 2018 | 3062212217 | ULUMUL HADIS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 91 | Genap 2018 | 2112112213 | ULUMUL HADITS | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 92 | Genap 2018 | 6232313213 | FIQH MUAMALAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 93 | Genap 2018 | 1062112207 | ULUMUL QURAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 94 | Genap 2018 | 2112112210 | ILMU KALAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 95 | Genap 2018 | 3062213320 | BAHASA ARAB II | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 96 | Genap 2018 | 2112112210 | ILMU KALAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 97 | Genap 2018 | 3064212223 | ILMU KALAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 98 | Genap 2018 | 1112113307 | BAHASA ARAB II | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 99 | Genap 2018 | 3062212217 | ULUMUL HADIS | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 100 | Genap 2018 | 2062212310 | METODOLOGI STUDI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 101 | Genap 2018 | 2062212310 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 102 | Genap 2018 | 3064212224 | FIQHI | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 103 | Genap 2018 | 6222314213 | FIQHI MUAMALAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 104 | Ganjil 2019 | 8021114302 | PENDEKATAN DALAM PENGKAJIAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 105 | Ganjil 2019 | 3065212217 | FIQH ZAKAT | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 106 | Ganjil 2019 | 1061212303 | BAHASA ARAB I | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 107 | Ganjil 2019 | 6233214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 108 | Ganjil 2019 | 4111112217 | FIQH MUAMALAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 109 | Ganjil 2019 | 3063212239 | TAHSINUL QIRAAH | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 110 | Ganjil 2019 | 1063112209 | USHUL FIQH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 111 | Ganjil 2019 | 6111314213 | FIQIH MUAMALAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 112 | Ganjil 2019 | 4065112242 | FIQH ZAKAT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 113 | Ganjil 2019 | 2061113208 | BAHASA ARAB | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 114 | Ganjil 2019 | 4065212239 | HUKUM BISNIS ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 115 | Ganjil 2019 | 4065212239 | HUKUM BISNIS ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 116 | Ganjil 2019 | 1061212206 | AKHLAK TASAWUF | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 117 | Ganjil 2019 | 4065112242 | FIQH ZAKAT | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 118 | Ganjil 2019 | 3065212218 | HUKUM BISNIS/ NIAGA ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 119 | Ganjil 2019 | 3063212218 | USHUL FIQHI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 120 | Genap 2019 | 1062112207 | ULUMUL QURAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 121 | Genap 2019 | 3062213320 | BAHASA ARAB II | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 122 | Genap 2019 | 4064212230 | FIQHI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 123 | Genap 2019 | 3062212219 | FIQH MUAMALAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 124 | Genap 2019 | 8022414313 | DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 125 | Genap 2019 | 1062213307 | BAHASA ARAB II | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 126 | Genap 2019 | 1112113307 | BAHASA ARAB II | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 127 | Genap 2019 | 4064212230 | FIQHI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 128 | Genap 2019 | 3064212224 | FIQHI | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 129 | Genap 2019 | 1062112306 | METODOLOGI STUDI ISLAM | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 130 | Genap 2019 | 3112212215 | FILSAFAT ILMU | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 131 | Genap 2019 | 2112112213 | ULUMUL HADITS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 132 | Genap 2019 | 6062314213 | FIQIH MUAMALAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 133 | Antara 2019 | 1062212213 | ULUMUL QURAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 134 | Antara 2019 | 1063212215 | USHUL FIQH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 135 | Antara 2019 | 1061212206 | AKHLAK TASAWUF | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 136 | Ganjil 2020 | 6063214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 137 | Ganjil 2020 | 3063212330 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 138 | Ganjil 2020 | 5113112245 | ASPEK HUKUM BANK SYARIAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 139 | Ganjil 2020 | 6233214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 140 | Ganjil 2020 | 6063214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 141 | Ganjil 2020 | 2112112212 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 142 | Ganjil 2020 | 6063214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 143 | Ganjil 2020 | 1113112212 | ILMU KALAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 144 | Ganjil 2020 | 4063213222 | HADIS EKONOMI | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 145 | Ganjil 2020 | 3063212239 | TAHSINUL QIRAAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 146 | Ganjil 2020 | 4063212323 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 147 | Genap 2020 | 6062314213 | FIQIH MUAMALAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 148 | Genap 2020 | 3064212223 | ILMU KALAM | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 149 | Genap 2020 | 6112214210 | AKHLAK TASAWUF | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 150 | Genap 2020 | 1062112207 | ULUMUL QURAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 151 | Genap 2020 | 3062213313 | BAHASA ARAB LANJUTAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 152 | Genap 2020 | 2112112213 | ULUMUL HADITS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 153 | Genap 2020 | 6062214308 | AL-QUR`AN HADIST | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 154 | Genap 2020 | 2112112210 | ILMU KALAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 155 | Genap 2020 | 6062214308 | AL-QUR`AN HADIST | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 156 | Genap 2020 | 2062212211 | ULUMUL QUR`AN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 157 | Genap 2020 | 6112214210 | AKHLAK TASAWUF | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 158 | Genap 2020 | 8042014308 | FILANTROPI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 159 | Genap 2020 | 4064212229 | ILMU KALAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 160 | Genap 2020 | 6112214210 | AKHLAK TASAWUF | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 161 | Ganjil 2021 | 1063212215 | USHUL FIQH | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 162 | Ganjil 2021 | 6233214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 163 | Ganjil 2021 | 4063512219 | FIQH MUAMALAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 164 | Ganjil 2021 | 6063214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 165 | Ganjil 2021 | 6063214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 166 | Ganjil 2021 | 3061212304 | BAHASA ARAB | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 167 | Ganjil 2021 | 5113112245 | ASPEK HUKUM BANK SYARIAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 168 | Genap 2021 | 2112112213 | ULUMUL HADITS | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 169 | Genap 2021 | 6112214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 170 | Genap 2021 | 6062214308 | AL-QUR`AN HADIST | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 171 | Genap 2021 | 2112112210 | ILMU KALAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 172 | Genap 2021 | 6112214209 | ILMU KALAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 173 | Genap 2021 | 4064212230 | FIQHI | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 174 | Genap 2021 | 6062314213 | FIQIH MUAMALAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 175 | Genap 2021 | 6112214209 | ILMU KALAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 176 | Genap 2021 | 6112214209 | ILMU KALAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 177 | Genap 2021 | 6112214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 178 | Genap 2021 | 6232214209 | ILMU KALAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 179 | Genap 2021 | 3112112214 | METODOLOGI STUDI ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 180 | Ganjil 2022 | 6061214210 | AKHLAK TASAWUF | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 181 | Ganjil 2022 | 6233214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 182 | Ganjil 2022 | 6063214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 183 | Ganjil 2022 | 6063214212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 184 | Ganjil 2022 | 6061214210 | AKHLAK TASAWUF | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |


