-
Nama
Dr. H. Sofhian, SE.I., MA
-
NIDN
2008077703
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Laki-laki
-
Jabatan Fungsional
Lektor Kepala
-
Pendidikan Tertinggi
S3
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Sertifikat Pendidik
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Prestasi
- Pengembangan Kompetensi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | S2 | ||
| 2 | STAIN Kediri | S.E.I | 2004 | S1 |
| 3 | Universitas Muslim Indonesia | M.A | 2010 | S2 |
| 4 | Universitas Islam Negeri Alauddin | Dr. | 2016 | S3 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2015 | 3063212330 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2015 | 3063312353 | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2015 | 3063212330 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Ganjil 2015 | 3063212330 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Ganjil 2015 | 3113312342 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Genap 2015 | 3116312353 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Genap 2015 | 3064312242 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Genap 2015 | 3064312242 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Genap 2015 | 3114312247 | PERENCANAAN BISNIS SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Genap 2015 | 3064312338 | MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Genap 2015 | 3064312338 | MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Genap 2015 | 3116312352 | SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI BANK SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Ganjil 2016 | 3063312335 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Ganjil 2016 | 5113412234 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Ganjil 2016 | 3067213226 | MAGANG/PPL | S | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Ganjil 2016 | 3117213226 | PPL | H | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Ganjil 2016 | 3067313427 | KKS – BKK | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Ganjil 2016 | 5113412234 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Ganjil 2016 | 3067213226 | MAGANG/PPL | T | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Ganjil 2016 | 3063312349 | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Ganjil 2016 | 3117213226 | PPL | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Ganjil 2016 | 3063312335 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Genap 2016 | 3064312338 | MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Genap 2016 | 3064312242 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Genap 2016 | 4114112321 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Genap 2016 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Genap 2016 | 3064312338 | MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Genap 2016 | 3064312242 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Genap 2016 | 3068213629 | SKRIPSI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Genap 2016 | 4114112321 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Ganjil 2017 | 5115412240 | PERENCANAAN BISNIS SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Ganjil 2017 | 3117213226 | PPL | K | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Ganjil 2017 | 4063212323 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Ganjil 2017 | 4063212323 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Ganjil 2017 | 5115412240 | PERENCANAAN BISNIS SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2017 | 5113412234 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2017 | 4063212326 | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Genap 2017 | 4064212232 | MANAJEMEN PERBANKAN ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Genap 2017 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Genap 2017 | 3114312247 | PERENCANAAN BISNIS SYARIAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Genap 2017 | 3064312338 | MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Genap 2017 | 4064212236 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Genap 2017 | 3064312242 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Genap 2017 | 4064212232 | MANAJEMEN PERBANKAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Genap 2017 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Ganjil 2018 | 5115412240 | PERENCANAAN BISNIS SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Ganjil 2018 | 3113312342 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Ganjil 2018 | 3065312345 | KONTRAK DRAFTING | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Ganjil 2018 | 5065212245 | KONTRAK DRAFTING | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Ganjil 2018 | 5115412240 | PERENCANAAN BISNIS SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Ganjil 2018 | 4063212323 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Ganjil 2018 | 3063212330 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Ganjil 2018 | 5115412240 | PERENCANAAN BISNIS SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Ganjil 2018 | 3063312335 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | Ganjil 2018 | 4063212323 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | Ganjil 2018 | 4063212326 | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | Ganjil 2018 | 5065212245 | KONTRAK DRAFTING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | Ganjil 2018 | 5113412234 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | Ganjil 2018 | 2112112212 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | Ganjil 2018 | 2112112212 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 61 | Genap 2018 | 4064212232 | MANAJEMEN PERBANKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | Genap 2018 | 4064212236 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | Genap 2018 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | Genap 2018 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 65 | Genap 2018 | 4064212232 | MANAJEMEN PERBANKAN ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | Genap 2018 | 6224314220 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | Genap 2018 | 7254212227 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | Genap 2018 | 4114112321 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | Genap 2018 | 4064212232 | MANAJEMEN PERBANKAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | Genap 2018 | 4114112321 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 71 | Genap 2018 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 72 | Genap 2018 | 4114112321 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 73 | Ganjil 2019 | 5115412240 | PERENCANAAN BISNIS SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 74 | Ganjil 2019 | 8041114302 | PENDEKATAN DALAM PENGKAJIAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 75 | Ganjil 2019 | 4063212323 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 76 | Ganjil 2019 | 5113412234 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 77 | Ganjil 2019 | 4063212323 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 78 | Ganjil 2019 | 5115412240 | PERENCANAAN BISNIS SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 79 | Ganjil 2019 | 5065212245 | KONTRAK DRAFTING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 80 | Ganjil 2019 | 8041114302 | PENDEKATAN DALAM PENGKAJIAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 81 | Ganjil 2019 | 5113412234 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 82 | Genap 2019 | 6062314221 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 83 | Genap 2019 | 4064212232 | MANAJEMEN PERBANKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 84 | Genap 2019 | 8042413307 | STRATEGI PEMASARAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 85 | Genap 2019 | 6032114204 | KEWIRAUSAHAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 86 | Genap 2019 | 6112314221 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 87 | Genap 2019 | 6112314221 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 88 | Genap 2019 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 89 | Genap 2019 | 8042413309 | PENGEMBANGAN BISNIS SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 90 | Genap 2019 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 91 | Genap 2019 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 92 | Ganjil 2020 | 6233414249 | ETIKA BISNIS ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 93 | Ganjil 2020 | 3065312345 | KONTRAK DRAFTING | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 94 | Ganjil 2020 | 5115412240 | PERENCANAAN BISNIS SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 95 | Ganjil 2020 | 6113414233 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 96 | Ganjil 2020 | 5115412240 | PERENCANAAN BISNIS SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 97 | Ganjil 2020 | 5113412234 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 98 | Ganjil 2020 | 8041014302 | FILSAFAT DAN PENDEKATAN STUDI ILMU EKONOMI SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 99 | Ganjil 2020 | 8043414313 | INVESTASI SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 100 | Ganjil 2020 | 5115412240 | PERENCANAAN BISNIS SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 101 | Ganjil 2020 | 6063414339 | ETIKA BISNIS ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 102 | Genap 2020 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 103 | Genap 2020 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 104 | Genap 2020 | 6112314221 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 105 | Genap 2020 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 106 | Genap 2020 | 6112314221 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 107 | Genap 2020 | 6112314221 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 108 | Genap 2020 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 109 | Genap 2020 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 110 | Genap 2020 | 6064313222 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 111 | Genap 2020 | 4114112321 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 112 | Genap 2020 | 6062314221 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 113 | Ganjil 2021 | 5113412234 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 114 | Ganjil 2021 | 6113414233 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 115 | Ganjil 2021 | 6113414233 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 116 | Ganjil 2021 | 6115414251 | ETIKA BISNIS PERBANKAN SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 117 | Ganjil 2021 | 5065212245 | KONTRAK DRAFTING | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 118 | Ganjil 2021 | 6065413347 | INVESTASI DAN PASAR MODAL | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 119 | Ganjil 2021 | 6113414233 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 120 | Ganjil 2021 | 5115412240 | PERENCANAAN BISNIS SYARIAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 121 | Ganjil 2021 | 8041014302 | FILSAFAT DAN PENDEKATAN STUDI ILMU EKONOMI SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 122 | Genap 2021 | 6112314320 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 123 | Genap 2021 | 6221314261 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 124 | Genap 2021 | 6116424265 | PASAR MODAL SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 125 | Genap 2021 | 4064212236 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 126 | Genap 2021 | 6116414354 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 127 | Genap 2021 | 6062314221 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 128 | Genap 2021 | 6116414354 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 129 | Genap 2021 | 6116414354 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 130 | Genap 2021 | 5116313351 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 131 | Genap 2021 | 6112314221 | PERENCANAAN BISNIS ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 132 | Ganjil 2022 | 5065212245 | KONTRAK DRAFTING | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 133 | Ganjil 2022 | 6063414339 | ETIKA BISNIS ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 134 | Ganjil 2022 | 6233314320 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 135 | Ganjil 2022 | 6113414233 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 136 | Ganjil 2022 | 6113414233 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 137 | Ganjil 2022 | 6065413347 | INVESTASI DAN PASAR MODAL | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |


